世界时钟
查询全球主要城市当前时间,对照北京时区时差,跨国会议与出差必备。
城市时间由浏览器按 IANA 时区数据库实时换算,已自动处理夏令时。
世界时钟与北京时间时差
世界时钟实时显示全球主要城市的当前时间,并直接标出各城市与北京时间的时差。全球划分为 24 个时区,北京位于东八区(UTC+8),常见城市时差如下:
| 城市 | 时区 | 与北京时差 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 东京 | UTC+9 | +1 小时 | 比北京快1小时 |
| 新加坡/香港 | UTC+8 | 0 | 与北京同一时刻 |
| 迪拜 | UTC+4 | -4 小时 | 比北京慢4小时 |
| 莫斯科 | UTC+3 | -5 小时 | 比北京慢5小时 |
| 巴黎/柏林 | UTC+1/+2 | -7/-6 小时 | 夏令时有变化 |
| 伦敦 | UTC+0/+1 | -8/-7 小时 | 夏令时有变化 |
| 纽约 | UTC-5/-4 | -13/-12 小时 | 夏令时有变化 |
| 洛杉矶 | UTC-8/-7 | -16/-15 小时 | 夏令时有变化 |
需要按某个具体北京时间换算国外当地时间,请使用时区转换工具。安排跨国会议时,建议避开对方的夜间与周末。